<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri Online &#187; Cluj</title>
	<atom:link href="http://www.stiri.in/categorie/ziare/cluj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stiri.in</link>
	<description>-stiri proaspete-</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mihai Viteazu se laudă cu staţia de sortare</title>
		<link>http://www.stiri.in/mihai-viteazu-se-lauda-cu-statia-de-sortare</link>
		<comments>http://www.stiri.in/mihai-viteazu-se-lauda-cu-statia-de-sortare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[asocia]]></category>
		<category><![CDATA[chiar-mai]]></category>
		<category><![CDATA[deoarece-comuna]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[metri-patra]]></category>
		<category><![CDATA[mihai]]></category>
		<category><![CDATA[mihai-viteazu]]></category>
		<category><![CDATA[mult-dec]]></category>
		<category><![CDATA[planul]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[teren-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[transfer-precum]]></category>
		<category><![CDATA[unei-sta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/mihai-viteazu-se-lauda-cu-statia-de-sortare</guid>
		<description><![CDATA[ Comuna Mihai Viteazu este, de asemenea, cuprinsă în ceea ce înseamnă proiectul Eco-Metropolitan, chiar mai mult decât Turda sau Câmpia Turzii. Şi asta, deoarece comuna Mihai Viteazu a oferit un teren în suprafaţă de 6.400 de metri patraţi pentru amenajarea unei staţii de transfer a deşeurilor. În ultima şedinţă de consiliu s-a aprobat participarea comunei în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan, s-a desemnat primarul comunei pentru semnarea documentaţiei necesare şi s-a şi aprobat acordarea suprafeţei de teren pentru staţia de transfer precum şi Planul Urbanistic Zonal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Comuna Mihai Viteazu este, de asemenea, cuprinsă în ceea ce înseamnă proiectul Eco-Metropolitan, chiar mai mult decât Turda sau Câmpia Turzii. Şi asta, deoarece comuna Mihai Viteazu a oferit un teren în suprafaţă de 6.400 de metri patraţi pentru amenajarea unei staţii de transfer a deşeurilor. În ultima şedinţă de consiliu s-a aprobat participarea comunei în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan, s-a desemnat primarul comunei pentru semnarea documentaţiei necesare şi s-a şi aprobat acordarea suprafeţei de teren pentru staţia de transfer precum şi Planul Urbanistic Zonal. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziarul21.ro/new/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4523:mihai-viteazu-se-laud-cu-staia-de-sortare&amp;catid=49:administraie&amp;Itemid=72" title="Mihai Viteazu se laudă cu staţia de sortare">Mihai Viteazu se laudă cu staţia de sortare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/mihai-viteazu-se-lauda-cu-statia-de-sortare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buget redus pentru Zilele comunei Mihai Viteazu</title>
		<link>http://www.stiri.in/buget-redus-pentru-zilele-comunei-mihai-viteazu</link>
		<comments>http://www.stiri.in/buget-redus-pentru-zilele-comunei-mihai-viteazu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[alocate-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[centrul-comunei]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[mai-recente]]></category>
		<category><![CDATA[mihai]]></category>
		<category><![CDATA[nceputul-anului]]></category>
		<category><![CDATA[ntr-o-loca]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-aceste]]></category>
		<category><![CDATA[rte-undeva]]></category>
		<category><![CDATA[urare-este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/buget-redus-pentru-zilele-comunei-mihai-viteazu</guid>
		<description><![CDATA[ În acest an zilele comunei Mihai Viteazu se organizează în perioada 14-15 august, într-o locaţie cu totul diferită decât în anii anteriori. Dacă până acum se obişnuia ca manifestările prilejuite de Zilele comunei să se ţină pe terenul de sport, în acest an locul de desfăşurare este centrul comunei şi Căminul cultural]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> În acest an zilele comunei Mihai Viteazu se organizează în perioada 14-15 august, într-o locaţie cu totul diferită decât în anii anteriori. Dacă până acum se obişnuia ca manifestările prilejuite de Zilele comunei să se ţină pe terenul de sport, în acest an locul de desfăşurare este centrul comunei şi Căminul cultural</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziarul21.ro/new/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4522:buget-redus-pentru-zilele-comunei-mihai-viteazu&amp;catid=49:administraie&amp;Itemid=72" title="Buget redus pentru Zilele comunei Mihai Viteazu">Buget redus pentru Zilele comunei Mihai Viteazu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/buget-redus-pentru-zilele-comunei-mihai-viteazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concediul</title>
		<link>http://www.stiri.in/concediul</link>
		<comments>http://www.stiri.in/concediul#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[bani-dec]]></category>
		<category><![CDATA[care-credeam]]></category>
		<category><![CDATA[ceva-mai]]></category>
		<category><![CDATA[choice]]></category>
		<category><![CDATA[cum-facem]]></category>
		<category><![CDATA[dat-dracului]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[mai-ales]]></category>
		<category><![CDATA[mai-fin]]></category>
		<category><![CDATA[mai-mul]]></category>
		<category><![CDATA[scriem-despre]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/concediul</guid>
		<description><![CDATA[ Uite cum facem: pentru că speram să fiţi în concediu, ne-am gândit că, poate, nu citiţi textul ăsta, mai ales că ne-am gândit să scriem despre concediu. Al vostru, al nostru, al tuturor sau al altora. „Altora” fiind ăia care au mai mulţi bani decât noi ăştialalţi..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Uite cum facem: pentru că speram să fiţi în concediu, ne-am gândit că, poate, nu citiţi textul ăsta, mai ales că ne-am gândit să scriem despre concediu. Al vostru, al nostru, al tuturor sau al altora. „Altora” fiind ăia care au mai mulţi bani decât noi ăştialalţi..</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziarul21.ro/new/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4521:concediul&amp;catid=44:editorial&amp;Itemid=100" title="Concediul">Concediul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/concediul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANOFM: Peste 10.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional în săptămâna 30 iulie-5 &#8230;</title>
		<link>http://www.stiri.in/anofm-peste-10-000-de-locuri-de-munca-vacante-la-nivel-national-in-saptamana-30-iulie-5</link>
		<comments>http://www.stiri.in/anofm-peste-10-000-de-locuri-de-munca-vacante-la-nivel-national-in-saptamana-30-iulie-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[2010-07-30-sectiunea]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[monitorul]]></category>
		<category><![CDATA[ocuparea]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri suceava]]></category>
		<category><![CDATA[suceava]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/anofm-peste-10-000-de-locuri-de-munca-vacante-la-nivel-national-in-saptamana-30-iulie-5</guid>
		<description><![CDATA[Peste 10.000 de locuri de muncă vacante sunt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peste 10.000 de locuri de muncă vacante sunt </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/anofm-peste-10-000-de-locuri-de-munca-vacante-la-nivel-national-in-saptamana-30-iulie-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avion Budapesta-Cluj s-a intors din drum</title>
		<link>http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum-2</link>
		<comments>http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[companiei-aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[declarat-vineri]]></category>
		<category><![CDATA[din-cauza]]></category>
		<category><![CDATA[ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[malev]]></category>
		<category><![CDATA[revenit-joi]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[unor-probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum-2</guid>
		<description><![CDATA[Un avion al companiei aeriene ungare Malev care se indrepta spre Cluj-Napoca a revenit joi noapte pe aeroportul international Ferihegy din Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, a declarat vineri un purtator de cuvant al aeroportului pentru agentia MTI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un avion al companiei aeriene ungare Malev care se indrepta spre Cluj-Napoca a revenit joi noapte pe aeroportul international Ferihegy din Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, a declarat vineri un purtator de cuvant al aeroportului pentru agentia MTI.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziare.com/stiri/avion/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum-1032341" title="Un avion Budapesta-Cluj s-a intors din drum">Un avion Budapesta-Cluj s-a intors din drum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avion Budapesta-Cluj s-a intors din drum</title>
		<link>http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum</link>
		<comments>http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[companiei-aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[unor-probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum</guid>
		<description><![CDATA[Un avion al companiei aeriene ungare Malev care se indrepta spre Cluj-Napoca a revenit joi noapte pe aeroportul international Ferihegy din Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, a declarat vineri un purtator de cuvant al aeroportului pentru agentia MTI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un avion al companiei aeriene ungare Malev care se indrepta spre Cluj-Napoca a revenit joi noapte pe aeroportul international Ferihegy din Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, a declarat vineri un purtator de cuvant al aeroportului pentru agentia MTI.</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziare.com/stiri/avion/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum-1032341" title="Un avion Budapesta-Cluj s-a intors din drum">Un avion Budapesta-Cluj s-a intors din drum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/un-avion-budapesta-cluj-s-a-intors-din-drum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce criză? 53 de baruri şi 62 de restaurante deschise anul acesta la Cluj!</title>
		<link>http://www.stiri.in/ce-criza-53-de-baruri-si-62-de-restaurante-deschise-anul-acesta-la-cluj</link>
		<comments>http://www.stiri.in/ce-criza-53-de-baruri-si-62-de-restaurante-deschise-anul-acesta-la-cluj#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[alimentului]]></category>
		<category><![CDATA[care-elibereaz]]></category>
		<category><![CDATA[direc]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-siguran]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar-veterinar]]></category>
		<category><![CDATA[siguran]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/ce-criza-53-de-baruri-si-62-de-restaurante-deschise-anul-acesta-la-cluj</guid>
		<description><![CDATA[53 de baruri și cafenele și 62 de restaurante s-au deschis în acest an în județul Cluj, însă cam 90% se află în Cluj-Napoca. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>53 de baruri și cafenele și 62 de restaurante s-au deschis în acest an în județul Cluj, însă cam 90% se află în Cluj-Napoca. </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://ftr.ro/index.php?stiri_id=42015" title="Ce criză? 53 de baruri şi 62 de restaurante deschise anul acesta la Cluj!">Ce criză? 53 de baruri şi 62 de restaurante deschise anul acesta la Cluj!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/ce-criza-53-de-baruri-si-62-de-restaurante-deschise-anul-acesta-la-cluj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Iulie, 2010 ora 10:44:00 &#8211; ULBS, printre ultimele, în topul integrităţii universităţilor din ţară</title>
		<link>http://www.stiri.in/30-iulie-2010-ora-104400-ulbs-printre-ultimele-in-topul-integritatii-universitatilor-din-tara</link>
		<comments>http://www.stiri.in/30-iulie-2010-ora-104400-ulbs-printre-ultimele-in-topul-integritatii-universitatilor-din-tara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Craiova]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[bucure]]></category>
		<category><![CDATA[craiova]]></category>
		<category><![CDATA[curate]]></category>
		<category><![CDATA[hertie-school]]></category>
		<category><![CDATA[napoca]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu-membrii]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[studii-politice]]></category>
		<category><![CDATA[suceava]]></category>
		<category><![CDATA[universit]]></category>
		<category><![CDATA[veterinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/30-iulie-2010-ora-104400-ulbs-printre-ultimele-in-topul-integritatii-universitatilor-din-tara</guid>
		<description><![CDATA[ Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) s-a clasat pe locul 36, din 42 posibile, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) s-a clasat pe locul 36, din 42 posibile, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/30-iulie-2010-ora-104400-ulbs-printre-ultimele-in-topul-integritatii-universitatilor-din-tara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turda dă peste 8.000 de lei pentru deşeuri</title>
		<link>http://www.stiri.in/turda-da-peste-8-000-de-lei-pentru-deseuri</link>
		<comments>http://www.stiri.in/turda-da-peste-8-000-de-lei-pentru-deseuri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[aprobat-cotiza]]></category>
		<category><![CDATA[consiliu-s-au]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[inerea-activit]]></category>
		<category><![CDATA[lei-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[locali-turdeni]]></category>
		<category><![CDATA[organigrama]]></category>
		<category><![CDATA[primul-articol]]></category>
		<category><![CDATA[septembrie-anul]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[turda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/turda-da-peste-8-000-de-lei-pentru-deseuri</guid>
		<description><![CDATA[ Consilierii locali turdeni au aprobat cotizaţia cu care participă municipiul Turda la susţinerea activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj. Cuantumul cotizaţiei este de 8.616 lei, adică 0,15 lei pentru fiecare locuitor, se precizează în primul articol al hotărârii de consiliu (ceea ce înseamnă că municipiul Turda are 57.440 de locuitori). Suma va fi virată în contul Eco-Metropolitan până la 30 septembrie anul curent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Consilierii locali turdeni au aprobat cotizaţia cu care participă municipiul Turda la susţinerea activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj. Cuantumul cotizaţiei este de 8.616 lei, adică 0,15 lei pentru fiecare locuitor, se precizează în primul articol al hotărârii de consiliu (ceea ce înseamnă că municipiul Turda are 57.440 de locuitori). Suma va fi virată în contul Eco-Metropolitan până la 30 septembrie anul curent</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziarul21.ro/new/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4520:turda-d-peste-8000-de-lei-pentru-deeuri&amp;catid=49:administraie&amp;Itemid=72" title="Turda dă peste 8.000 de lei pentru deşeuri">Turda dă peste 8.000 de lei pentru deşeuri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/turda-da-peste-8-000-de-lei-pentru-deseuri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUD, la două luni după piatra de temelie</title>
		<link>http://www.stiri.in/pud-la-doua-luni-dupa-piatra-de-temelie</link>
		<comments>http://www.stiri.in/pud-la-doua-luni-dupa-piatra-de-temelie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[detaliu]]></category>
		<category><![CDATA[finele-lunii]]></category>
		<category><![CDATA[foarte-mult]]></category>
		<category><![CDATA[fost-una]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[iunie-2010]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-enoria]]></category>
		<category><![CDATA[planul]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri.in/pud-la-doua-luni-dupa-piatra-de-temelie</guid>
		<description><![CDATA[ În şedinţa din 27 iulie 2010, forul deliberativ local din Turda „a dat OK-ul” pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) privind construirea unei biserici ortodoxe în municipiul Turda, strada Rândunicii, numărul 29, proiectul de hotărâre fiind iniţiat de primarul municipiul Turda, Tudor Ştefănie. Spre finele lunii mai, în numărul 22 (din 31 mai – 6 iunie 2010) Ziarul 21 publica: „Data de 27 mai 2010 a fost una importantă pentru enoriaşii din Turda Nouă. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> În şedinţa din 27 iulie 2010, forul deliberativ local din Turda „a dat OK-ul” pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) privind construirea unei biserici ortodoxe în municipiul Turda, strada Rândunicii, numărul 29, proiectul de hotărâre fiind iniţiat de primarul municipiul Turda, Tudor Ştefănie. Spre finele lunii mai, în numărul 22 (din 31 mai – 6 iunie 2010) Ziarul 21 publica: „Data de 27 mai 2010 a fost una importantă pentru enoriaşii din Turda Nouă. </p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ziarul21.ro/new/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4519:pud-la-dou-luni-dup-piatra-de-temelie&amp;catid=49:administraie&amp;Itemid=72" title="PUD, la două luni după piatra de temelie">PUD, la două luni după piatra de temelie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiri.in/pud-la-doua-luni-dupa-piatra-de-temelie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
